
Protección y Seguridad
Medidas cercos
| Altura Malla | Ancho Malla | Luz de Malla | Diámetro Hierro | N° Pliegues | Altura Poste | Sección Poste | N° Fijaciones |
| 1.28 | 2.04 | 24x200 | 4.10 | 3 | 1.40 | 60x60 | 4 |
| 1.46 | 2.04 | 24x200 | 4.10 | 4 | 1.60 | 60x60 | 4 |
| 1.66 | 2.01 | 24x200 | 4.10 | 4 | 1.80 | 60x60 | 4 |
| 2.06 | 2.01 | 24x200 | 4.10 | 4 | 2.20 | 60x60 | 5 |
| 2.35 | 2.01 | 24x200 | 4.10 | 5 | 2.50 | 75x75 | 5 |

